Incarico di Avvocato distrettuale | Nominativo | Data DPR di conferimento incarico | Decorrenza cessazione incarico | Compensi relativi al rapporto di lavoro (Euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trattamento economico 2015 | Trattamento economico 2016 | Trattamento economico 2017 | Trattamento economico 2018 | Trattamento economico 2019 | ||||
Palermo | Dell'Aira Giuseppe Massimo* | DDPR 30/07/2012 - 19/08/2016 | 02/07/2018 | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 240.000,00 | |
Caltanissetta | Mango Maurilio | DPR 01/12/2016 | 01/10/2018 | € 214.824,80 | € 217.691,20 | € 217.691,20 | ||
Cagliari | Caput Francesco* | DPR 30/06/2016 | 30/12/2018 | € 240.000,00 | € 240.000,00 | € 240.000,00 | ||
Reggio Calabria | Antonio Ferrara | DDPR 23/7/2010 - 21/3/2016 | 11/09/2019 | Informazioni art. 14, co. 1 lett. c) e co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | ||||
Perugia | Maria Grazia Scalas Mertens | DDPR 15/11/2011 - 21/03/2016 | 15/11/2019 | Informazioni art. 14, co. 1 lett. c) e co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | ||||
Torino | Maria Elena Scaramucci | DPR 15/03/2017 | 01/02/2021 | Informazioni art. 14, co. 1 lett. c) e co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | ||||
Napoli | Angelo d’Amico | DDPR 08/09/2020-13/02/2020 | 06/02/2021 | Informazioni art. 14, co. 1 lett. c) e co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2014 |
(*) Trattamento economico ridotto in applicazione degli articoli 23-ter D.L. n. 201/2011, art. 3 d.p.c.m. 23 marzo 2012 e art. 13 D.L. n. 66/2014